关于发布《遂宁市2022年人力资源市场工资 价位和行业人工成本信息》的通知
各县(市、区)人力资源和社会保障局,市直园区有关部门,市直有关部门:
根据2023年全市企业薪酬调查数据分析结果,现发布《遂宁市2022年人力资源市场工资价位和行业人工成本信息》。
附件:《遂宁市2022年人力资源市场工资价位和行业人工成本信息》
遂宁市人力资源和社会保障局
2023年9月4日
附件:
遂宁市2022年人力资源市场工资价位和
行业人工成本信息
发布说明
本信息是在遂宁市2023年企业薪酬调查的基础上形成的。该调查项目以地区、行业为分层依据,按照企业人数采用PPS抽样方法抽取企业样本,并对样本企业的全部职工进行调查,共调查全市18个行业门类的187户企业,涉及职工13189人。调查的时期指标为2022年1月1日至12月31日。
第一部分 人力资源市场工资价位
一、整体工资价位
(一)分行业的工资价位(2022年)
单位:万元/年
序号 | 行业门类 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 全行业 | 2.99 | 4.00 | 5.34 | 6.60 | 9.50 |
2 | 农、林、牧、渔业 | 2.50 | 2.66 | 3.60 | 4.50 | 5.95 |
3 | 采矿业 | 4.10 | 5.44 | 7.19 | 10.02 | 12.51 |
4 | 制造业 | 2.81 | 4.00 | 5.10 | 6.02 | 7.84 |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.61 | 5.52 | 7.50 | 11.20 | 13.69 |
6 | 建筑业 | 3.60 | 4.72 | 5.68 | 6.40 | 8.44 |
7 | 批发和零售业 | 3.00 | 3.94 | 5.39 | 7.00 | 9.60 |
8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.62 | 4.39 | 5.74 | 7.71 | 11.78 |
9 | 住宿和餐饮业 | 2.54 | 2.70 | 3.47 | 4.84 | 7.57 |
10 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.99 | 4.40 | 7.44 | 10.55 | 14.26 |
11 | 金融业 | 5.45 | 7.58 | 12.35 | 17.87 | 26.25 |
12 | 房地产业 | 2.77 | 3.61 | 5.60 | 10.20 | 17.60 |
13 | 租赁和商务服务业 | 2.74 | 3.03 | 4.02 | 5.14 | 6.70 |
14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 2.77 | 4.35 | 5.11 | 6.70 | 12.00 |
15 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2.60 | 3.27 | 3.84 | 5.67 | 7.87 |
16 | 教育 | 2.96 | 3.38 | 4.32 | 5.36 | 6.68 |
17 | 卫生和社会工作 | 3.24 | 3.63 | 4.69 | 7.58 | 8.88 |
18 | 文化、体育和娱乐业 | 2.50 | 2.86 | 3.72 | 6.16 | 7.29 |
(二)分企业规模的工资价位(2022年)
单位:万元/年
序号 | 企业规模 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 大型企业 | 2.74 | 3.20 | 5.38 | 9.44 | 15.77 |
2 | 中型企业 | 3.71 | 4.38 | 5.74 | 7.46 | 12.47 |
3 | 小型企业 | 3.19 | 4.21 | 5.35 | 6.50 | 8.97 |
4 | 微型企业 | 2.76 | 3.48 | 4.80 | 6.13 | 8.00 |
(三)分学历的工资价位(2022年)
单位:万元/年
序号 | 学历 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 研究生(含博士、硕士) | 8.51 | 11.70 | 17.65 | 24.05 | 25.19 |
2 | 大学本科 | 4.50 | 5.65 | 7.09 | 11.32 | 17.60 |
3 | 大学专科 | 3.60 | 4.25 | 5.77 | 7.25 | 10.00 |
4 | 高中、中专或技校 | 2.90 | 4.00 | 5.16 | 5.99 | 7.63 |
5 | 初中及以下 | 2.58 | 3.26 | 4.67 | 5.81 | 7.27 |
(四)分岗位等级的工资价位(2022年)
单位:万元/年
序号 | 岗位等级 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 管理岗位 | 3.60 | 4.62 | 5.90 | 8.30 | 14.68 |
2 | 高层管理岗(高级管理岗) | 4.80 | 6.76 | 8.81 | 14.37 | 21.21 |
3 | 中层管理岗(一级部门管理岗) | 4.43 | 5.57 | 6.46 | 9.49 | 16.05 |
4 | 基层管理岗(二级部门管理岗) | 3.37 | 4.20 | 4.92 | 6.16 | 14.94 |
5 | 管理类员工岗(其它管理岗) | 3.08 | 3.52 | 4.56 | 5.86 | 8.20 |
6 | 专业技术岗位 | 3.67 | 4.72 | 5.90 | 6.96 | 10.00 |
7 | 高级职称 | 4.98 | 5.06 | 6.13 | 7.68 | 10.23 |
8 | 中级职称 | 3.84 | 4.98 | 6.00 | 6.96 | 9.76 |
9 | 初级职称 | 3.72 | 4.60 | 5.55 | 6.60 | 9.09 |
10 | 没有取得专业技术职称 | 3.22 | 4.52 | 5.55 | 6.60 | 8.73 |
11 | 职业技能岗位 | 2.74 | 3.60 | 4.82 | 5.95 | 8.00 |
12 | 技师 | 3.25 | 3.67 | 6.07 | 7.55 | 12.54 |
13 | 高级技能 | 3.17 | 3.66 | 5.24 | 7.51 | 11.57 |
14 | 中级技能 | 2.76 | 3.66 | 4.82 | 6.00 | 8.00 |
15 | 初级技能 | 2.74 | 3.60 | 4.72 | 5.89 | 7.04 |
16 | 没有取得资格证书 | 2.71 | 2.86 | 4.44 | 5.76 | 6.70 |
(五)分工龄的工资价位(2022年)
单位:万元/年
序号 | 工龄 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 0~1年 | 2.81 | 3.63 | 4.66 | 5.96 | 8.20 |
2 | 2~3年 | 2.40 | 3.07 | 4.58 | 5.95 | 8.40 |
3 | 4~5年 | 3.31 | 4.30 | 5.40 | 6.08 | 7.96 |
4 | 6~10年 | 3.25 | 4.10 | 5.58 | 6.55 | 8.74 |
5 | 11年及以上 | 3.00 | 4.02 | 5.34 | 6.70 | 10.00 |
二、技能人才工资价位
(一)分行业的技能人才工资价位(2022年)
单位:万元/年
序号 | 行业门类-技能人才 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 采矿业 | 4.24 | 5.73 | 7.35 | 9.00 | 11.64 |
2 | 制造业 | 2.70 | 4.00 | 4.99 | 5.62 | 7.66 |
3 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.43 | 4.82 | 5.92 | 11.48 | 12.73 |
4 | 建筑业 | 3.24 | 3.67 | 5.32 | 6.00 | 7.90 |
5 | 批发和零售业 | 2.70 | 3.66 | 4.70 | 5.80 | 7.20 |
6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.63 | 4.15 | 5.04 | 6.60 | 9.70 |
7 | 住宿和餐饮业 | 2.50 | 2.70 | 3.18 | 4.49 | 7.57 |
8 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.00 | 3.60 | 6.62 | 10.34 | 13.82 |
9 | 金融业 | 6.69 | 7.98 | 10.86 | 15.40 | 23.05 |
10 | 房地产业 | 2.50 | 2.84 | 3.76 | 5.40 | 10.57 |
11 | 租赁和商务服务业 | 2.67 | 2.83 | 4.02 | 4.62 | 6.45 |
12 | 水利、环境和公共设施管理业 | 2.77 | 3.36 | 4.80 | 5.40 | 6.37 |
13 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2.50 | 3.14 | 3.42 | 3.87 | 6.01 |
14 | 卫生和社会工作 | 3.24 | 3.35 | 3.72 | 4.06 | 8.39 |
15 | 文化、体育和娱乐业 | 2.40 | 2.55 | 3.50 | 3.72 | 7.00 |
(二)分学历的技能人才工资价位(2022年)
单位:万元/年
序号 | 学历-技能人才 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 大学本科 | 4.30 | 5.70 | 8.13 | 12.22 | 16.80 |
2 | 大学专科 | 3.17 | 4.00 | 5.18 | 6.60 | 8.92 |
3 | 高中、中专或技校 | 2.83 | 3.74 | 4.98 | 5.76 | 6.86 |
4 | 初中及以下 | 2.53 | 3.18 | 4.36 | 5.34 | 7.11 |
(三)分工龄的技能人才工资价位(2022年)
单位:万元/年
序号 | 工龄-技能人才 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 0~1年 | 2.40 | 3.09 | 4.14 | 5.31 | 8.01 |
2 | 2~3年 | 2.40 | 2.46 | 3.70 | 5.34 | 8.06 |
3 | 4~5年 | 2.74 | 3.74 | 4.63 | 5.68 | 6.59 |
4 | 6~10年 | 3.17 | 4.00 | 5.18 | 6.00 | 8.00 |
5 | 11年及以上 | 2.82 | 3.60 | 4.99 | 6.00 | 8.00 |
三、分职业的工资价位(2022年)
单位:万元/年
序号 | 职业 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 单位负责人 | 4.68 | 5.68 | 7.20 | 12.22 | 20.95 |
2 | 企事业单位负责人 | 4.68 | 5.68 | 7.20 | 12.22 | 20.95 |
3 | 企业负责人 | 4.68 | 5.68 | 7.20 | 12.22 | 20.95 |
4 | 专业技术人员 | 3.60 | 4.68 | 5.83 | 6.71 | 10.00 |
5 | 科学研究人员 | 2.56 | 2.62 | 3.20 | 4.31 | 4.60 |
6 | 工程技术人员 | 3.83 | 4.88 | 5.76 | 6.50 | 8.65 |
7 | 石油天然气工程技术人员 | 5.71 | 6.79 | 8.39 | 10.40 | 12.74 |
8 | 机械工程技术人员 | 3.18 | 3.50 | 4.00 | 5.14 | 6.20 |
9 | 电子工程技术人员 | 4.00 | 4.40 | 5.59 | 8.06 | 9.30 |
10 | 信息和通信工程技术人员 | 3.60 | 5.04 | 6.84 | 8.65 | 11.65 |
11 | 建筑工程技术人员 | 3.88 | 4.98 | 5.70 | 6.13 | 7.27 |
12 | 管理(工业)工程技术人员 | 4.50 | 4.98 | 6.50 | 7.70 | 8.73 |
13 | 卫生专业技术人员 | 5.80 | 6.09 | 6.76 | 7.97 | 10.68 |
14 | 护理人员 | 3.51 | 4.42 | 7.02 | 7.58 | 7.76 |
15 | 经济和金融专业人员 | 3.72 | 4.85 | 6.24 | 8.86 | 16.72 |
16 | 会计专业人员 | 3.60 | 4.83 | 6.00 | 6.55 | 9.80 |
17 | 商务专业人员 | 4.69 | 5.24 | 6.67 | 8.10 | 14.84 |
18 | 银行专业人员 | 13.46 | 14.94 | 19.08 | 22.84 | 28.73 |
19 | 其他经济和金融专业人员 | 6.48 | 7.17 | 10.54 | 17.87 | 23.84 |
20 | 教学人员 | 3.25 | 3.38 | 3.69 | 5.25 | 5.98 |
21 | 其他教学人员 | 3.24 | 3.43 | 3.61 | 5.46 | 6.01 |
22 | 办事人员和有关人员 | 3.28 | 3.60 | 4.75 | 5.67 | 7.25 |
23 | 行政办事及辅助人员 | 3.37 | 3.84 | 4.76 | 5.73 | 7.25 |
24 | 行政业务办理人员 | 3.48 | 3.61 | 4.56 | 5.90 | 9.43 |
25 | 行政事务处理人员 | 3.08 | 3.60 | 4.80 | 6.50 | 6.64 |
26 | 社会生产服务和生活服务人员 | 2.75 | 3.51 | 4.35 | 5.96 | 8.59 |
27 | 批发与零售服务人员 | 3.18 | 4.00 | 5.25 | 6.66 | 8.85 |
28 | 采购员 | 4.18 | 4.20 | 4.38 | 6.00 | 7.70 |
29 | 销售人员 | 2.70 | 4.00 | 4.48 | 6.90 | 9.11 |
30 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 3.75 | 4.33 | 4.93 | 5.67 | 6.87 |
31 | 道路运输服务人员 | 3.89 | 4.29 | 5.00 | 5.49 | 6.86 |
32 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | 2.79 | 4.40 | 4.80 | 4.95 | 5.29 |
33 | 仓储物流服务人员 | 3.55 | 3.94 | 4.73 | 5.85 | 6.60 |
34 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.50 | 2.65 | 3.14 | 4.04 | 6.98 |
35 | 住宿服务人员 | 2.50 | 2.76 | 3.60 | 6.43 | 8.86 |
36 | 餐饮服务人员 | 2.40 | 2.60 | 3.09 | 3.84 | 6.60 |
37 | 金融服务人员 | 6.35 | 8.27 | 11.36 | 15.40 | 19.57 |
38 | 其他金融服务人员 | 6.02 | 7.40 | 9.36 | 13.68 | 23.54 |
39 | 房地产服务人员 | 3.69 | 4.80 | 6.24 | 7.20 | 8.50 |
40 | 物业管理服务人员 | 3.47 | 3.76 | 5.25 | 5.82 | 8.50 |
41 | 租赁和商务服务人员 | 2.52 | 2.88 | 3.69 | 4.40 | 4.85 |
42 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.40 | 2.76 | 3.25 | 4.87 | 5.84 |
43 | 环境治理服务人员 | 4.60 | 4.82 | 5.26 | 5.84 | 6.76 |
44 | 环境卫生服务人员 | 2.35 | 2.55 | 2.96 | 3.27 | 4.87 |
45 | 绿化与园艺服务人员 | 2.43 | 2.60 | 3.31 | 4.46 | 4.49 |
46 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 2.85 | 4.12 | 4.70 | 5.94 | 7.48 |
47 | 农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 3.34 | 4.36 | 4.70 | 4.98 | 5.20 |
48 | 生产制造及有关人员 | 2.71 | 3.60 | 5.09 | 6.00 | 8.00 |
49 | 采矿人员 | 5.72 | 6.72 | 7.62 | 11.42 | 12.54 |
50 | 机械制造基础加工人员 | 3.38 | 3.64 | 4.58 | 5.63 | 6.08 |
51 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 3.79 | 4.63 | 5.36 | 6.36 | 7.98 |
52 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 4.44 | 6.48 | 11.75 | 12.60 | 13.77 |
53 | 建筑施工人员 | 4.20 | 5.14 | 5.87 | 6.50 | 9.10 |
54 | 房屋建筑施工人员 | 4.12 | 5.04 | 5.83 | 6.00 | 6.59 |
55 | 建筑安装施工人员 | 4.80 | 6.00 | 7.70 | 9.30 | 10.10 |
56 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 3.94 | 4.04 | 4.89 | 5.88 | 6.12 |
57 | 专用车辆驾驶员 | 3.84 | 4.00 | 4.50 | 5.82 | 6.12 |
58 | 生产辅助人员 | 2.40 | 2.76 | 4.08 | 5.58 | 6.19 |
59 | 机械设备修理人员 | 3.59 | 4.22 | 5.33 | 5.73 | 7.45 |
60 | 检验试验人员 | 3.19 | 4.25 | 4.54 | 5.31 | 6.31 |
61 | 其他生产辅助人员 | 2.74 | 2.88 | 3.60 | 5.58 | 6.16 |
第二部分 行业人工成本信息
一、企业人工成本水平
(一)分行业门类的人工成本水平(2022年)
单位:万元/年
序号 | 行业门类 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 全行业 | 3.48 | 4.11 | 6.52 | 9.16 | 13.13 |
2 | 农、林、牧、渔业 | 2.54 | 3.33 | 4.40 | 4.71 | 5.65 |
3 | 制造业 | 2.96 | 3.21 | 3.96 | 6.83 | 9.21 |
4 | 建筑业 | 4.11 | 5.08 | 6.76 | 8.20 | 12.36 |
5 | 住宿和餐饮业 | 3.35 | 3.40 | 3.48 | 5.07 | 5.66 |
6 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3.28 | 4.12 | 4.48 | 5.57 | 6.97 |
7 | 教育 | 4.00 | 4.40 | 5.36 | 6.25 | 6.91 |
8 | 文化、体育和娱乐业 | 2.29 | 4.53 | 6.62 | 8.00 | 10.60 |
(二)分企业规模的人工成本水平(2022年)
单位:万元/年
序号 | 企业规模 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 中型企业 | 6.37 | 6.48 | 7.87 | 10.15 | 26.76 |
2 | 小型企业 | 4.38 | 5.67 | 6.83 | 9.72 | 12.36 |
3 | 微型企业 | 3.21 | 3.93 | 4.05 | 7.07 | 13.46 |
(三)分登记注册类型的人工成本水平(2022年)
单位:万元/年
序号 | 登记注册类型 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 内资企业 | 3.48 | 4.11 | 6.52 | 9.16 | 13.13 |
2 | 有限责任公司(含国有独资公司) | 3.00 | 5.63 | 7.33 | 10.61 | 13.46 |
3 | 私营企业 | 3.36 | 3.96 | 5.55 | 7.48 | 9.26 |
二、企业人工成本构成
(一)分行业门类的人工成本构成(2022年)
单位:%
序号 | 行业门类 | 人工成本构成(%) | ||||||
从业人员工资总额 | 福利费用 | 教育经费 | 保险费用 | 劳动保护费用 | 住房费用 | 其他人工成本 | ||
1 | 全行业 | 79.38 | 3.54 | 0.46 | 12.42 | 0.80 | 1.38 | 2.02 |
2 | 农、林、牧、渔业 | 81.62 | 2.57 | 0.87 | 8.71 | 0.80 | 2.62 | 2.81 |
3 | 制造业 | 80.45 | 4.05 | 0.35 | 10.72 | 0.93 | 0.62 | 2.88 |
4 | 建筑业 | 81.71 | 2.40 | 0.75 | 12.10 | 0.71 | 0.49 | 1.84 |
5 | 住宿和餐饮业 | 90.52 | 2.74 | 0.11 | 5.45 | 0.12 | 0.18 | 0.88 |
6 | 居民服务、修理和其他服务业 | 89.03 | 2.94 | 0.56 | 5.64 | 0.69 | 0.65 | 0.49 |
7 | 教育 | 85.90 | 3.11 | 1.11 | 8.37 | 0.04 | 0.63 | 0.84 |
8 | 文化、体育和娱乐业 | 77.86 | 6.04 | 0.35 | 12.12 | 0.42 | 1.76 | 1.45 |
(二)分企业规模的人工成本构成(2022年)
单位:%
序号 | 企业规模 | 人工成本构成(%) | ||||||
从业人员工资总额 | 福利费用 | 教育经费 | 保险费用 | 劳动保护费用 | 住房费用 | 其他人工成本 | ||
1 | 中型企业 | 80.64 | 2.70 | 0.10 | 13.60 | 0.14 | 2.28 | 0.54 |
2 | 小型企业 | 78.66 | 3.09 | 0.50 | 12.99 | 1.07 | 0.92 | 2.77 |
3 | 微型企业 | 85.89 | 3.04 | 0.50 | 7.72 | 0.32 | 1.63 | 0.90 |
(三)分登记注册类型的人工成本构成(2022年)
单位:%
序号 | 登记注册类型 | 人工成本构成(%) | ||||||
从业人员工资总额 | 福利费用 | 教育经费 | 保险费用 | 劳动保护费用 | 住房费用 | 其他人工成本 | ||
1 | 内资企业 | 79.35 | 3.55 | 0.46 | 12.44 | 0.80 | 1.38 | 2.02 |
2 | 有限责任公司(含国有独资公司) | 80.75 | 2.25 | 0.41 | 13.43 | 0.56 | 1.71 | 0.89 |
3 | 私营企业 | 82.02 | 3.42 | 0.48 | 10.65 | 1.05 | 0.31 | 2.07 |
三、企业人工成本效益
(一)分行业门类的人工成本效益(2022年)
单位:%
序号 | 行业门类 | 人事费用率(%) | 人工成本利润率(%) | 人工成本占总成本比重(%) |
1 | 全行业 | 6.29 | 68.09 | 7.83 |
2 | 农、林、牧、渔业 | 4.62 | 204.07 | 5.13 |
3 | 制造业 | 9.42 | -8.14 | 9.84 |
4 | 建筑业 | 7.81 | 28.59 | 8.89 |
5 | 住宿和餐饮业 | 32.17 | 23.94 | 34.64 |
6 | 居民服务、修理和其他服务业 | 34.19 | 3.40 | 36.87 |
7 | 教育 | 44.83 | 19.06 | 57.15 |
8 | 文化、体育和娱乐业 | 25.15 | 18.27 | 28.60 |
(二)分企业规模的人工成本效益(2022年)
单位:%
序号 | 企业规模 | 人事费用率(%) | 人工成本利润率(%) | 人工成本占总成本比重(%) |
1 | 中型企业 | 1.81 | 326.20 | 2.04 |
2 | 小型企业 | 10.65 | 71.90 | 12.79 |
3 | 微型企业 | 11.61 | -205.16 | 14.88 |
(三)分登记注册类型的人工成本效益(2022年)
单位:%
序号 | 登记注册类型 | 人事费用率(%) | 人工成本利润率(%) | 人工成本占总成本比重(%) |
1 | 内资企业 | 6.27 | 68.24 | 7.82 |
2 | 有限责任公司(含国有独资公司) | 7.22 | 18.57 | 7.99 |
3 | 私营企业 | 8.11 | 3.58 | 8.79 |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值:指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
工资价位:指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
企业从业人员:指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
职业:指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理岗位等级:指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
专业技术岗位等级:指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
职业技能岗位等级:指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括初级技能、中级技能、高级技能及以上。
人工成本水平:指企业在生产、经营和提供劳务活动中因使用劳动力而发生的所有直接和间接费用的总和,包括从业人员劳动报酬、福利费用、教育经费、社会保险费用、劳动保护费用、住房费用和其他人工成本。它反映企业在报告期内因使用各种人力资源所付出的全部成本费用。
劳动报酬(工资总额):是指企业在报告期内直接支付给本企业全部就业人员的劳动报酬总额。工资总额包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资,是在岗职工工资总额、劳务派遣人员工资总额和其他就业人员工资总额之和。
福利费用:是指企业在工资以外实际支付给从业人员个人以及用于集体的福利费用的总称。主要包括企业支付给从业人员的冬季取暖补贴费(也包括企业实际支付给享受集体供暖的从业人员个人的部分)、医疗卫生费、计划生育补贴、生活困难补助、文体宣传费、集体福利设施和集体福利事业补贴费(包括集体、生活福利设施,如职工食堂、托儿所、幼儿园、浴室、理发室、妇女卫生室、医务室等,以及文化福利设施如文化宫、俱乐部、青少年宫、图书室、体育场、游泳池、职工之家、老年人活动中心等)及丧葬抚恤救济费、职工因工负伤赴外地就医路费、物业管理费、上下班交通补贴等。
教育经费:是指企业为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用。包括岗前培训、在职提高培训、转岗培训、派外培训、职业道德等方面的培训费用和企业自办大中专、职业技术院校等培训场所发生的费用以及职业技能鉴定费用。
社会保险费用:是指根据国家法律,由企业承担的各项社会保险费用和补充保险费用,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等费用,也包括企业缴纳的年金(补充养老保险)、补充医疗保险或储蓄性医疗保险。不包括不在岗人员的社会保险费用。
劳动保护费用:是指企业为实施安全技术措施、工业卫生等发生的费用,以及用于职工劳动保护用品(如保健用品、清凉用品、工作服等)的费用。不包括劳动保护设备的购置费、维修费以及个人只能在工作现场使用的特殊用品。
住房费用:是指企业为改善从业人员的居住条件而支付的所有费用。具体包括职工宿舍的折旧费、企业交纳的住房公积金、实际支付给职工的住房补贴(包括为职工租用房屋的租金、租房差价补贴、购房差价补贴等)和按规定为职工提供的住房困难补助及企业住房的维修费和管理费等。
其他人工成本:是指不包括在以上各项中的其他人工成本项目。包括工会经费,企业因招聘职工而实际花费的职工招聘费、咨询费、外聘人员劳务费,对职工的特殊奖励(如创造发明奖、科技进步奖等)、支付实行租赁、承租经营企业的承租人、承包人的风险补偿费等,解除劳动合同或终止劳动合同的补偿费用以及企业因使用劳务派遣人员而发生的管理费用和其他用工成本等。
人工成本占总成本的比重:指企业人工成本占企业总成本的比重,用于确定人工费用定额。
人事费用率:指调查时期内企业人工成本总额与销售收入总额的比率,反映的是企业生产和销售的总价值中用于支付人工成本部分所占的比例。
人工成本利润率:指调查时期内企业利润总额与人工成本总额的比率,反映的是企业单位人工成本取得的经济效益。
2.行业划分标准
本调查的行业按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)的行业门类划分。
3.企业规模划分标准
本调查的企业规模按照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》和《关于印发金融业企业划型标准规定的通知》(银发〔2015〕309号)划分,包括大型、中型、小型、微型规模。上述两个文件中未明确标准的3个行业此次调查暂不填写规模,包括G53(铁路运输业)、P83(教育)、Q84(卫生)。
4.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》的职业大类、职业中类、职业小类划分。